جزئیات محصول:
|
نام: | 130 سروو استاتور و پشته روتور | مواد: | 0.35/0.5 |
---|---|---|---|
کاربرد: | ماشین ابزار | آیا قابل تنظیم است: | قابل تنظیم |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
برجسته کردن: | هسته روتور موتور الکتریکی برای ماشین ابزار,مونتاژ سرو روتور و استاتور,هسته موتور الکتریکی |
تمام مشخصات را می توان سفارشی کرد،از درخواست خود خوش آمدید!
هسته موتور برای ماشین ابزار 130 سرو استاتور و پشته روتور
مشخصات فنی:
استاتور | ||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | ضخامت مواد | اسکلت | ارتفاع هسته |
122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | 0.35 | آره | L=34.5/50.5/68.5 |
استاتور | ||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | ضخامت مواد | اسکلت | ارتفاع هسته |
122.2 | 85 | 11.8 | 12 | 0.5 | آره | L=34/51/68 |
روتور | |||
قطر خارجی | قطر داخلی | قطب | ضخامت مواد |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
هسته روتور استاتور موتور | ابزار مهر زنی | تجهیزات خود توسعه یافته |
را
-----------------همه عکس ها از کارگاه گرفته شده است، به بازدید از شرکت ما خوش آمدید!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: +8617318815976