جزئیات محصول:
|
نام: | هسته موتور DC بدون جاروبک | مواد: | B50A600 |
---|---|---|---|
کاربرد: | کنترل صنعتی | آیا قابل تنظیم است: | قابل تنظیم |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | مدل: | 130 سروو استاتور و پشته روتور |
برجسته کردن: | روتور سروو موتور الکتریکی,اجزای روتور سروو موتور,روتور سروو و موتور استاتور |
تمام مشخصات را می توان سفارشی کرد،از درخواست خود خوش آمدید!
هسته موتور برای کنترل صنعتی 130 سروو استاتور و پشته روتور
مشخصات فنی:
استاتور | روتور | ||||||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | مواد | اسکلت | ارتفاع هسته | قطر خارجی | قطر داخلی | قطب | مواد | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | آره | L=34/51/68 | 77.35 | 33 | 10 | B50A470 |
YSM3H-130STB-T=0.35 | 122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | B35A300 | آره | L=34.5/50.5/68.5 | YSM3H-130RTA-10-SPM | |||
YSM3H-130STC-T=0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | آره | L=34/51/68 |
![]() |
![]() |
![]() |
هسته روتور استاتور موتور | ابزار مهر زنی | تجهیزات خود توسعه یافته |
را
-----------------همه عکس ها از کارگاه گرفته شده است، به بازدید از شرکت ما خوش آمدید!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: +8617318815976