جزئیات محصول:
|
نام: | 80 سروو استاتور و پشته روتور | مواد: | 0.35 |
---|---|---|---|
کاربرد: | کنترل صنعتی | آیا قابل تنظیم است: | قابل تنظیم |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | مدل: | 80 سروو استاتور و پشته روتور |
برجسته کردن: | لمینیت هسته سروو موتور AC,لمینیت هسته موتور بدون جاروبک,ورقه ورقه های هسته مواد B50A600 |
تمام مشخصات را می توان سفارشی کرد،از درخواست خود خوش آمدید!
هسته موتور برای کنترل صنعتی 80 سروواینرسی کوچک پشته استاتور و روتور
مشخصات فنی:
استاتور | ||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | اسکلت | ارتفاع هسته | ضخامت مواد |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N/A | L=40/45/60 | 0.35 |
استاتور | ||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | اسکلت | ارتفاع هسته | ضخامت مواد |
77 | 40 | 7 | 12 | آره | L=40/45/60 | 0.35 |
روتور | |||
قطر خارجی | قطر داخلی | قطب | ارتفاع هسته |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
هسته روتور استاتور موتور | ابزار مهر زنی | تجهیزات خود توسعه یافته |
را
-----------------همه عکس ها از کارگاه گرفته شده است، به بازدید از شرکت ما خوش آمدید!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: +8617318815976