جزئیات محصول:
|
نام: | 80 سروو استاتور و پشته روتور | مواد: | 0.35 |
---|---|---|---|
کاربرد: | کنترل صنعتی | آیا قابل تنظیم است: | قابل تنظیم |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
برجسته کردن: | مواد لمینیت موتور الکتریکی استاتور,مواد لمینیت موتور الکتریکی B35A300,لمینیت روتور موتور الکتریکی YUMA |
هسته موتور برای سرو استاتور 3C Industry 80 و پشته روتور
مشخصات فنی:
YSM3S-80STA-7.0 | YSM3S-80STB-7.2 | YSM3S-80RTA-10-IPM | |||||||
استاتور | روتور | ||||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | اسکلت | ارتفاع هسته | مواد | قطر خارجی | قطر داخلی | |
77 | 40 | 7 | 12 | آره | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N/A | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
هسته روتور استاتور موتور | ابزار مهر زنی | تجهیزات خود توسعه یافته |
را
-----------------همه عکس ها از کارگاه گرفته شده است، به بازدید از شرکت ما خوش آمدید!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: +8617318815976