|
جزئیات محصول:
|
نام: | استاتور و روتور پله ای سوراخ داخلی NEMA16 | مواد: | 0.5 |
---|---|---|---|
کاربرد: | کنترل صنعتی | آیا قابل تنظیم است: | قابل تنظیم |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
برجسته کردن: | مهر زنی لمینیت الکتریکی فولادی,مهر زنی لمینیت الکتریکی برای نما 16,فولاد لمینیت الکتریکی |
تمام مشخصات را می توان سفارشی کرد،از درخواست خود خوش آمدید!
هسته موتور برای کنترل صنعتی NEMA16 (39 میلی متر)سوراخ داخلی میانی پشته استاتور و روتور
مشخصات فنی:
NEMA16(39میلی متراستپر و روتور پله ای) | ||
39 BYG 1.8 درجه طبیعی | سوراخ داخلی 39 BYG 1.8 درجه | سوراخ داخلی بزرگ 39 BYG 1.8 درجه |
شناسه استاتور 21.85 میلی متر | شناسه استاتور 23.85 میلی متر | شناسه استاتور 25.85 میلی متر |
روتور OD 21.96mm | روتور OD 23.87mm | روتور OD 25.88mm |
شناسه روتور 5/6.5/8 میلی متر | شناسه روتور 5/6.35/6.5/8mm | شناسه روتور 5/6.5/8/9.45 میلی متر |
![]() |
![]() |
![]() |
هسته روتور استاتور موتور | ابزار مهر زنی | تجهیزات خود توسعه یافته |
را
-----------------همه عکس ها از کارگاه گرفته شده است، به بازدید از شرکت ما خوش آمدید!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: +8617318815976