جزئیات محصول:
|
نام: | 250 سروو استاتور و پشته روتور | مواد: | 0.5 |
---|---|---|---|
کاربرد: | کنترل صنعتی | آیا قابل تنظیم است: | قابل تنظیم |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
برجسته کردن: | سازندگان مهر زنی و لمینیت 215.2 میلی متری,لمینیت مهر زنی الکتریکی 215.2 میلی متر,مهر زنی لمینیت الکتریکی 215.2 میلی متر |
هسته موتور برای کنترل صنعتی 250 سروو استاتور و پشته روتور
مشخصات فنی:
YSM4M-250STA | YSM4M-250RTA-10-SPM | ||||||||
استاتور | روتور | ||||||||
قطر خارجی | قطر داخلی | عرض قطب | تعداد اسلات | اسکلت | مواد | قطر خارجی | قطر داخلی | قطب | مواد |
215.2 | 136.2 | 16 | 18 | آره | B50A470 | 118.4 | 87 | 12 | B50A600 |
![]() |
![]() |
![]() |
هسته روتور استاتور موتور | ابزار مهر زنی | تجهیزات خود توسعه یافته |
را
-----------------همه عکس ها از کارگاه گرفته شده است، به بازدید از شرکت ما خوش آمدید!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: +8617318815976